ব্যক্তি যোগাযোগ : Hebe
ফোন নম্বর : 0086-18217495276
হোয়াটসঅ্যাপ : +008618217495276
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1set | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | সমুদ্রোপযোগী প্যাকিং | ডেলিভারি সময় : | ৩০ দিন |
পরিশোধের শর্ত : | T/T, L/C | যোগানের ক্ষমতা : | 10set প্রতি মাসে |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Haitel |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE ISO9001 | মডেল নম্বার: | HTL-280 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V | শক্তি: | 3KW |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অনুভূমিক প্রবাহ মোড়ানো মেশিন,বালিশ টাইপ প্যাকিং মেশিন,380v বালিশ মোড়ানো মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
আধা-অটো সার্ভো মোটর পিএলসি নিয়ন্ত্রণ বালিশ অনুভূমিক প্রবাহ প্যাকিং মেশিন স্টেইনলেস স্টীল
প্যারামিটার
মডেল | HTL-SF140 | ||||
প্যাকিং সময় প্রস্থ সর্বোচ্চ(মি) | 150 | 280 | 350 | 450 | 550 |
ব্যাগ ইংগ (মিমি) | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
ব্যাগের প্রস্থ (মিমি) | 30-60 | 50-140 | 50-170 | 50-210 | 50-260 |
সর্বোচ্চ পণ্য egtm) | 5-40 | 5-60 | 5-60 | 5-70 | 5-100 |
ভূমিকা danertm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
পিডব্যাগ প্যাকিং/মিনিট) | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 |
ভোটাগো | 220/380V, 50Hz | 220/380V, 50Hz | 220/380V, 50Hz | 220/380V, 50Hz | 220/380V, 50Hz |
পাওয়ারটিও) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
মাত্রা(মিমি) | 4000*950*1450 | 4000*950*1450 | 4000*950*1450 | 4000*950*1450 | 4000*950*1450 |
আপনার বার্তা লিখুন